All prop firms ranked by user-based Trust Score (1–5 stars) calculated from verified trader reviews.
| Prop Firm | Trust Score | Payout | Profit Split | Refunds | Fees | Restrictions | Rules | Scaling | Platforms | Assets | Support | Experience | Reviews | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AquaFundedNew firm forex | 4.9/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FundedNext FuturesNew firm futures | 4.8/ 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | |
WeMasterTradeNew firm forex | 4.7/ 5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 2 | |
TopOneFuturesNew firm futures | 4.6/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
HyroTraderNew firm crypto | 4.6/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FintokeiNew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Blueberry FundedNew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Instant FundingNew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
BrightFundedNew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
My Crypto FundingNew firm crypto | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Finotive FundingNew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FundingPipsNew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FTMONew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Earn2TradeNew firm futures | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
NeomAAANew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
We Get FundedNew firm forex | 4.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Futures EliteNew firm futures | 4.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FunderPro FuturesNew firm futures | 4.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Fxify FuturesNew firm futures | 4.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
SFX FundedNew firm forex | 4.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
OneUp TraderNew firm futures | 4.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Funding FrontierNew firm forex | 4.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
MUBITENew firm crypto | 4.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Audacity CapitalNew firm forex | 4.3/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Funded EliteNew firm forex | 4.3/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Ment FundingNew firm forex | 4.3/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Wall Street FundedNew firm forex | 4.3/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Elites FundingNew firm forex | 4.3/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Sabio TradeNew firm forex | 4.3/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Breakout PropNew firm crypto | 4.3/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
ATFundedNew firm forex | 4.2/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FXIFYNew firm forex | 4.2/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
The Funded TraderNew firm forex | 4.2/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Top One TraderNew firm forex | 4.2/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FundsCapNew firm forex | 4.1/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FunderProNew firm forex | 4.1/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
PropFundersNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Darwinex ZeroNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
The5ersNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Crypto Fund TraderNew firm crypto | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Alpha Capital GroupNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Seacrest FundedNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Blue GuardianNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FTUKNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FundYourFXNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
TradingFundsNew firm forex | 4.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
AtmosFundedNew firm forex | 3.9/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Equity EdgeNew firm forex | 3.9/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Rocket21New firm forex | 3.9/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
E8 MarketsNew firm forex | 3.8/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FOREXIVENew firm forex | 3.8/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Think CapitalNew firm forex | 3.8/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Funded SquadNew firm forex | 3.8/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Super FundedNew firm forex | 3.8/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
TakeProfitTraderNew firm futures | 3.8/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Aqua FuturesNew firm futures | 3.7/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
For TradersNew firm forex | 3.7/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Goat Funded TraderNew firm forex | 3.6/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
NostroNew firm forex | 3.6/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
SpicePropNew firm forex | 3.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
City Traders ImperiumNew firm forex | 3.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
TheTradingPitNew firm forex | 3.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Quant TekelNew firm forex | 3.5/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Alpha FuturesNew firm futures | 3.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Funded Trader MarketsNew firm forex | 3.4/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Hantec TraderNew firm forex | 3.3/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Elite Trader FundingNew firm futures | 3.1/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
FundingTicksNew firm futures | 3.0/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
Funded Trading PlusNew firm forex | 2.7/ 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Trust Score is the average of all user ratings (1-5)
Users rate payout, fees, rules, support, and more
Admin only moderates spam/abuse
User-based Trust Score calculated from verified trader reviews. The more reviews a firm has, the more reliable its score.